| Active Ingredient: | Sildenafil Citrate |
|---|---|
| Indication: | Erectile Dysfunction |
| Manufacturer: | Fortune Healthcare Pvt. Ltd. |
| Delivery Time | 6 To 15 Days |
Filagra Double 200 mg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablets | $103.00 | |||
| 120 Tablets | $135.00 | |||
| 150 Tablets | $166.00 | |||
| 300 Tablets | $315.00 | |||
Filagra DXT |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $99.00 | |||
| 120 Tablet/s | $130.00 | |||
| 150 Tablet/s | $159.00 | |||
| 300 Tablet/s | $270.00 | |||
Filagra DXT Plus |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $105.00 | |||
| 120 Tablet/s | $138.00 | |||
| 150 Tablet/s | $170.00 | |||
| 300 Tablet/s | $289.00 | |||
Filagra FXT |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $95.00 | |||
| 120 Tablet/s | $124.00 | |||
| 150 Tablet/s | $149.00 | |||
| 300 Tablet/s | $253.00 | |||
Filagra FXT Plus |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $105.00 | |||
| 120 Tablet/s | $138.00 | |||
| 150 Tablet/s | $170.00 | |||
| 300 Tablet/s | $289.00 | |||
Filagra Oral Jelly |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 28 sachet/s | $43.00 | |||
| 56 sachet/s | $74.00 | |||
| 84 sachet/s | $109.00 | |||
Filagra Pink 100 mg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 20 Tablet/s | $19.00 | |||
| 40 Tablet/s | $37.00 | |||
| 60 Tablet/s | $53.00 | |||
Leave A Review