| Active Ingredient: | Tadalafil |
|---|---|
| Indication: | Erectile Dysfunction |
| Packaging: | 10 tablets in 1 strip |
| Delivery Time | 6 To 15 Days |
Tadagra 20 mg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $85.00 | |||
| 120 Tablet/s | $107.00 | |||
| 150 Tablet/s | $128.00 | |||
| 300 Tablet/s | $220.00 | |||
Tadagra 60 mg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $120.00 | |||
| 120 Tablet/s | $155.00 | |||
| 150 Tablet/s | $185.00 | |||
| 300 Tablet/s | $315.00 | |||
Tadagra Soft Chewable 20 mg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $84.00 | |||
| 120 Tablet/s | $106.00 | |||
| 150 Tablet/s | $127.00 | |||
| 300 Tablet/s | $216.00 | |||
Tadagra Softgel 20 mg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $81.00 | |||
| 120 Tablet/s | $102.00 | |||
| 150 Tablet/s | $120.00 | |||
| 300 Tablet/s | $225.00 | |||
Tadagra Strong 40 mg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Quantity | Price | Qty | Cart | |
| 90 Tablet/s | $100.00 | |||
| 120 Tablet/s | $125.00 | |||
| 150 Tablet/s | $150.00 | |||
| 300 Tablet/s | $250.00 | |||
Leave A Review